Daňové
84,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 696 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 9 761 600,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 911 681,00 Kč |
Plnění | 50,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 795 452,00 | 44,89 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 001 531,00 | 50,08 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 617 367,00 | 38,59 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 904 031,00 | 71,75 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 252 000,00 | 252 000,00 | 186 142,00 | 73,87 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 250 000,00 | 149 478,00 | 59,79 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 138 200,00 | 173 500,00 | 173 470,00 | 99,98 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 90 000,00 | 90 000,00 | 13 307,00 | 14,79 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 405,00 | 56,29 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 100,00 | 77,14 |
Příjem ze správních poplatků | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 960,00 | 54,81 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 20 000,00 | 12 201,00 | 61,01 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 10 000,00 | 6 237,00 | 62,37 |
Celkem | 9 696 300,00 | 9 761 600,00 | 4 911 681,00 | 50,32 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024