Počasí
dnes, středa 18. 11. 2026
12 °C
6 °C
6 °C
déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.24 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 4.53 mm |
| ráno | polojasno 11 °C | |
| odpoledne | polojasno 11 °C | |
| večer | oblačno 8 °C | |
| noc | polojasno 8 °C |
zítra, čtvrtek 19. 11. 2026
11 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, dosti čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 5.92 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 0.13 mm |
pátek 20. 11. 2026
9 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, dosti čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 6.87 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 1.55 mm |
sobota 21. 11. 2026
6 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.23 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 1.83 mm |
