vítr | severovýchodní, SV, 4.83 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.49 mm |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.84 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.42 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.11 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
1
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.