vítr | východní, V, 5.31 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 47 % |
večer | jasno -4 °C | |
noc | jasno -5 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.68 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 60 % |
sněžení | 0.6 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.57 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.27 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.87 mm |
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.