vítr | západní, 3.31 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.56 mm |
večer | skoro jasno 9 °C | |
noc | skoro jasno 7 °C |
vítr | severozápadní, 5.47 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severní, 7.35 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 3.69 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 39 % |
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.