vítr | severozápadní, SZ, 6.99 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.57 mm |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.09 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.27 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.05 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.34 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Jaký leden, takový červenec.