Výdaje
Schválený rozpočet | 10 886 700 Kč |
Upravený rozpočet | 12 048 900 Kč |
Skutečné čerpání | 5 923 570 Kč |
Čerpání | 49,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 54 000 | 54 000 | 34 990 | 64,80 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 125 800 | 802 900 | 858 647 | 106,94 |
Doprava | 3 013 100 | 3 013 100 | 1 256 137 | 41,69 |
Kultura | 1 241 100 | 1 488 300 | 726 365 | 48,81 |
Průmysl a stavebnictví | 580 000 | 580 000 | 44 930 | 7,75 |
Sociální služby | 40 000 | 45 000 | 10 000 | 22,22 |
Školství | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000 | 177 700 | 41 887 | 23,57 |
Veřejná správa | 3 375 200 | 3 557 400 | 1 958 382 | 55,05 |
Zemědělství | 150 500 | 150 500 | 31 449 | 20,90 |
Životní prostředí | 1 132 000 | 1 180 000 | 960 783 | 81,42 |
Celkem | 10 886 700 | 12 048 900 | 5 923 570 | 49,16 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024