Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 886 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 048 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 923 570,00 Kč |
| Čerpání | 49,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 54 000,00 | 54 000,00 | 34 990,00 | 64,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 125 800,00 | 802 900,00 | 858 647,00 | 106,94 |
| Doprava | 3 013 100,00 | 3 013 100,00 | 1 256 137,00 | 41,69 |
| Kultura | 1 241 100,00 | 1 488 300,00 | 726 365,00 | 48,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 580 000,00 | 580 000,00 | 44 930,00 | 7,75 |
| Sociální služby | 40 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 22,22 |
| Školství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000,00 | 177 700,00 | 41 887,00 | 23,57 |
| Veřejná správa | 3 375 200,00 | 3 557 400,00 | 1 958 382,00 | 55,05 |
| Zemědělství | 150 500,00 | 150 500,00 | 31 449,00 | 20,90 |
| Životní prostředí | 1 132 000,00 | 1 180 000,00 | 960 783,00 | 81,42 |
| Celkem | 10 886 700,00 | 12 048 900,00 | 5 923 570,00 | 49,16 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
