Veřejná správa
33,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 375 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 557 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 958 382,00 Kč |
| Čerpání | 55,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 770 000,00 | 1 857 900,00 | 914 781,00 | 49,24 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 387 000,00 | 1 439 200,00 | 791 995,00 | 55,03 |
| Ostatní finanční operace | 138 200,00 | 173 500,00 | 173 470,00 | 99,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 424,00 | 93,46 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 942,00 | 59,42 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 6 800,00 | 6 770,00 | 99,56 |
| Celkem | 3 375 200,00 | 3 557 400,00 | 1 958 382,00 | 55,05 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
