Veřejná správa
33,06 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 375 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 557 400 Kč |
Skutečné čerpání | 1 958 382 Kč |
Čerpání | 55,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 770 000 | 1 857 900 | 914 781 | 49,24 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 387 000 | 1 439 200 | 791 995 | 55,03 |
Ostatní finanční operace | 138 200 | 173 500 | 173 470 | 99,98 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000 | 70 000 | 65 424 | 93,46 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 5 942 | 59,42 |
Ostatní činnosti | 0 | 6 800 | 6 770 | 99,56 |
Celkem | 3 375 200 | 3 557 400 | 1 958 382 | 55,05 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024