Výdaje
Schválený rozpočet | 11 160 600 Kč |
Upravený rozpočet | 12 587 900 Kč |
Skutečné čerpání | 9 692 903 Kč |
Čerpání | 77,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 99 000 | 99 000 | 39 689 | 40,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 778 200 | 1 908 700 | 1 388 790 | 72,76 |
Doprava | 2 405 300 | 2 405 300 | 2 097 851 | 87,22 |
Kultura | 1 304 100 | 2 225 000 | 1 275 995 | 57,35 |
Průmysl a stavebnictví | 163 400 | 185 200 | 76 662 | 41,39 |
Sociální služby | 45 000 | 45 000 | 29 648 | 65,88 |
Školství | 150 000 | 150 000 | 42 350 | 28,23 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000 | 96 100 | 50 127 | 52,16 |
Veřejná správa | 3 279 500 | 3 462 400 | 3 037 178 | 87,72 |
Zdravotnictví | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 180 500 | 180 500 | 122 935 | 68,11 |
Životní prostředí | 1 660 600 | 1 825 700 | 1 526 678 | 83,62 |
Celkem | 11 160 600 | 12 587 900 | 9 692 903 | 77,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023