Veřejná správa
31,33 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 279 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 462 400 Kč |
Skutečné čerpání | 3 037 178 Kč |
Čerpání | 87,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 741 600 | 1 924 900 | 1 656 751 | 86,07 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 314 600 | 1 308 000 | 1 152 625 | 88,12 |
Ostatní finanční operace | 138 200 | 138 200 | 138 130 | 99,95 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | 66 200 | 66 111 | 99,87 |
Ostatní činnosti | 15 100 | 15 100 | 15 064 | 99,76 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 8 497 | 84,97 |
Celkem | 3 279 500 | 3 462 400 | 3 037 178 | 87,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023