Veřejná správa
31,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 279 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 462 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 037 178,00 Kč |
| Čerpání | 87,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 741 600,00 | 1 924 900,00 | 1 656 751,00 | 86,07 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 314 600,00 | 1 308 000,00 | 1 152 625,00 | 88,12 |
| Ostatní finanční operace | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 130,00 | 99,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 66 200,00 | 66 111,00 | 99,87 |
| Ostatní činnosti | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 064,00 | 99,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 497,00 | 84,97 |
| Celkem | 3 279 500,00 | 3 462 400,00 | 3 037 178,00 | 87,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
