Kultura
13,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 304 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 225 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 275 995,00 Kč |
| Čerpání | 57,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 188 000,00 | 2 080 900,00 | 1 184 941,00 | 56,94 |
| Kultura | 106 100,00 | 106 100,00 | 54 354,00 | 51,23 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 18 000,00 | 16 700,00 | 92,78 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 304 100,00 | 2 225 000,00 | 1 275 995,00 | 57,35 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
