Příjmy
Schválený rozpočet | 11 160 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 160 600 Kč |
Skutečné plnění | 2 013 420 Kč |
Plnění | 18,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 951 300 | 7 951 300 | 1 698 246 | 21,36 |
Nedaňové | 987 700 | 987 700 | 255 823 | 25,90 |
Kapitálové | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 121 600 | 121 600 | 59 351 | 48,81 |
Celkem | 11 160 600 | 11 160 600 | 2 013 420 | 18,04 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023